Intel Core 2 Duo Mobile P8600 2.40MHz/3M/1066/Socket 478 (Μεταχειρισμένο)
Διαθεσιμότητα: Περιορισμένο απόθεμα
General information | |
Type | CPU / Microprocessor |
Family | Intel Core 2 Duo Mobile |
Processor number ? | P8600 |
Part number |
AW80577SH0563M BX80577P8600 |
Frequency (GHz) ? | 2.4 |
Frequency in IDA mode (GHz) | 2.53 |
Frequency in LFM mode (GHz) | 1.6 |
Frequency in SLFM mode (MHz) | 800 |
Bus speed (MHz) ? | 1066 |
Clock multiplier ? | 9 |
Package type | 478-pin micro-FCPGA |
Socket type | Socket P |
Architecture / Microarchitecture / Other | |
CPUID | 010676h |
Core stepping | M0 |
Next stepping | QHXT |
Next production stepping | SLGFD |
Processor core | Penryn-3M |
Manufacturing technology (micron) | 0.045 |
Number of cores | 2 |
L2 cache size (MB) ? | 3 |
Features |
EM64T technology ? Enhanced SpeedStep technology ? Execute disable bit ? Intel Dynamic Acceleration Trusted Execution technology Virtualization technology |
Core voltage (V) ? | 0.9 - 1.25 |
Core voltage in IDA mode (V) | 0.9 - 1.3 |
Core voltage in LFM mode (V) | 0.85 - 1.025 |
Core voltage in SLFM mode (V) | 0.75 - 0.95 |
Case temperature (°C) ? | 105 |
Thermal Design Power (Watt) ? | 25 |
Δεν βρέθηκαν κριτικές για το προϊόν Intel Core 2 Duo Mobile P8600 2.40MHz/3M/1066/Socket 478 (Μεταχειρισμένο). Γίνεται ο πρώτος που θα γράψει μια.
Γράψτε τη κριτική σας!
Γράψτε τη κριτική σας!